離れる前に…
10% offをゲットする
10% off
チェックアウト時に下記クーポンコードを入力すると、初回注文時に10%オフとなります。
メンズ | アイテムサイズ | 手首サイズ |
---|---|---|
M/F | 5.9" | 15cm | 5.9" - 6.7" | 15 - 17cm |
L | 6.3" | 16cm | 6.3" - 7.1" | 16 - 18cm |
XL | 6.7" | 17cm | 6.7" - 7.5" | 17 - 19cm |
レディース | アイテムサイズ | 手首サイズ |
---|---|---|
M/F | 5.1" | 13cm | 5.1" - 5.9" | 13 - 15cm |
L | 5.5" | 14cm | 5.5" - 6.3" | 14 - 16cm |
メンズ | アイテムサイズ | 手首サイズ |
---|---|---|
S | 5.5" | 14cm | 5.9" - 6.3" | 15 - 16cm |
M | 5.9" | 15cm | 6.3" - 6.7" | 16 - 17cm |
L | 6.3" | 16cm | 6.7" - 7.1" | 17 - 18cm |
XL | 6.7" | 17cm | 7.1" - 7.5" | 18 - 19cm |
レディース | アイテムサイズ | 手首サイズ |
---|---|---|
S | 4.7" | 12cm | 5.1" - 5.7" | 13 - 14.5cm |
M | 5.1" | 13cm | 5.5" - 6.1" | 14 - 15.5cm |
L | 5.5" | 14cm | 6.1" - 6.5" | 15 - 16.5cm |
メンズ/ユニセックス | アイテムサイズ | 手首サイズ |
---|---|---|
XS | 5.5" | 14cm | 5.5" - 5.9" | 14 - 15 cm |
S | 5.9" | 15cm | 5.9" - 6.3" | 15 - 16cm |
M | 6.3" | 16cm | 6.3" - 6.7" | 16 - 17cm |
L | 6.7" | 17cm | 6.7" - 7.1" | 17 - 18cm |
XL | 7.1" | 18cm | 7.1" - 7.9" | 18 - 20cm |
XXL | 7.9" | 20cm | 7.9" - 8.3" | 20 - 21cm |
レディース | アイテムサイズ | 手首サイズ |
---|---|---|
S | 5.5" | 14cm | 5.1" - 5.5" | 13 - 14cm |
M | 5.9" | 15cm | 5.5" - 5.9" | 14 - 15cm |
L | 6.3" | 16cm | 5.9" - 6.3" | 15 - 16cm |
メンズ | アイテムサイズ | 手首サイズ |
---|---|---|
M | 5.9" | 15cm | 5.9" - 6.7" | 15 - 17cm |
L | 6.7" | 17cm | 6.7" - 7.5" | 17 - 19cm |
XL | 7.5" | 19cm | 7.5" - 8.3" | 19 - 21cm |
インチ | センチメーター |
---|---|
17" | 42cm |
18" | 46cm |
20" | 51cm |
22" | 57cm |
24" | 61cm |
26" | 66cm |
28" | 71cm |
30" | 76cm |
33" | 84cm |
円周 | 直径 | US | UK | EU |
---|---|---|---|---|
48.5mm | 15.5mm | #5 | J-K | #48.5 |
50.7mm | 16.2mm | #6 | L-L1/2 | #50.7 |
52.0mm | 16.5mm | #6.5 | M | #52.0 |
53.0mm | 16.9mm | #7 | N | #53.0 |
55.3mm | 17.6mm | #7.5 | O-P | #55.3 |
57.5mm | 18.3mm | #8 | P | #57.5 |
60.0mm | 19.0mm | #9 | R1/2-S | #60.0 |
62.0mm | 19.7mm | #10 | T1/2 | #62.0 |
64.0mm | 20.3mm | #10.5 | V | #64 |
手首のサイズを測定する方法はいくつかあります。メジャー又は細長く切った紙を準備してください。
メジャーを使って手首のサイズを測る方法:
紙を使って手首のサイズを測定する方法:
* ブレスレットがきついと感じる場合は、測った長さに0、5cmから1cm足しましょう。
ネックレスを選ぶときは、チェーンの長さとネックレスの付け方に注意してください。ペンダントのサイズも考慮しましょう。ネックレスを単独で着けた時や重ね付けした時、他のスタイルと合わせた時の見た目が異なります。
円周または内径の測定するには、以下のガイドを参考にしてください。次にリングサイズ表を見て、測定値に最も近いサイズを選択します。
メジャーを使って指のサイズを測定する方法:
紙切れを使って指のサイズを測定する方法:
綺麗な指輪を贈って、大切な人の喜ばせたいですか?理想のジュエリーを見つけるための最初のステップは、まずリングサイズを確認することです。これを達成するための確実な方法を紹介します。
その他にもわからないことや不安なことがあれば、わたしたちのアドバイザーにご相談ください。喜んでお手伝いをします。サイズに関するご質問やご相談は、support@awnl.net までお気軽にお問合せください。
注意:表示されている画像はイメージです。実際の商品と異なる場合がございます。